CRM软件的线索与客户管理策略
CRM软件的线索与客户管理策略 | ||||
CRM软件的线索与客户管理策略可以切实有效地把企业的潜在客户,老客户很好地动态管理起来,业务员 可以清楚地知道今天需要跟踪什么客户,客户有多少天没有联络了,最近一次跟进是在什么时候,可以有 效地防止客户资料的流失和提高跟单成功率,实为企业客户开拓的盈利机器. | ||||
策略一 | 启用 停止 | |||
策略名称:线索未联系回收期限 | ||||
策略说明:该策略启用后,线索到达规定天数仍未发生联系,则将该线索转为系统回收至公海线索. | ||||
策略参数:当线索分配后未联系状态到达 天时,状态转为系统回收. | ||||
策略二 | 启用 停止 | |||
策略名称:线索未转商机回收期限 | ||||
策略说明:该策略启用后,线索到达规定天数仍未转为商机,则将该线索转为系统回收至公海线索. | ||||
策略参数:当线索分配后 天未转为商机,状态转为系统回收. | ||||
策略三 | 启用 停止 | |||
策略名称:潜在客户未联系回收期限 | ||||
策略说明:该策略启用后,潜在客户到达规定天数仍没有填写跟踪记录,则将该潜在客户转为系统回收至公海客户. | ||||
策略参数:当潜在客户分配后未联系状态到达 天时,状态转为系统回收. | ||||
策略四 | 启用 停止 | |||
策略名称:潜在客户未成交回收期限 | ||||
策略说明:该策略启用后,潜在客户到达规定天数仍未成交,则将该潜在客户转为系统回收至公海客户. | ||||
策略参数:当潜在客户分配后未成交天数到达天时,状态转为系统回收. | ||||
策略五 | 启用 停止 | |||
策略名称:业务员拥有的新建客户和潜在客户上限 | ||||
策略说明:该策略启用后,凡是新导入或添加的新建客户和潜在客户默认为公海客户,否则自动分配给该用户. | ||||
策略参数:业务员拥有的新建客户和潜在客户数量最多为个. | ||||
策略六 | 启用 停止 | |||
策略名称:业务员领用公海客户 | ||||
策略说明:该策略启用后,业务员完成公海客户跟踪记录,即可领用此潜在客户.如不启用该策略,则需走公海客户领用申请流程 | ||||
策略参数:业务员能成功领用的前提是完成公海客户的跟踪记录,同时潜在客户拥有量没有超过100个. | ||||
策略七 | 启用 停止 | |||
策略名称:客户删除回到公海客户 | ||||
策略说明:该策略启用后,客户删除不是彻底删除,而是回到公海客户. | ||||
策略参数:无. | ||||
策略八 | 启用 停止 | |||
策略名称:线索删除回到公海线索 | ||||
策略说明:该策略启用后,线索删除不是彻底删除,而是回到公海线索. | ||||
策略参数:无. | ||||
策略九 | 启用 停止 | |||
策略名称:手动批量领用公海线索 | ||||
策略说明:该策略启用后,业务员可以批量领用公海线索,不用填写已完成的跟踪记录和走审核流程. | ||||
策略参数:无. | ||||
策略十 | 启用 停止 | |||
策略名称:手动批量领用公海客户 | ||||
策略说明:该策略启用后,业务员可以批量领用公海客户,不用填写已完成的跟踪记录和走审核流程. | ||||
策略参数:无. |
资讯中心
为您的企业绩效提升竭尽全力!
灿煜集团上线CRM,打造先进工作平台
8-17
北京创亿上线SuperCRM实现集约化客户管理
7-10
华尔太端午节祝福暨节日放假通知 6-25
深圳创实互联选择CRM,提升客户管理跟进效率
6-1
武汉鑫大田签约SuperCRM,实现客户管理科学化
5-20
客户管理系统拜访提醒能够明晰化吗 10-13
客户管理系统可以针对每一个用户设计拜访计划吗 10-10
SuperCRM移动化为企业带来什么? 9-21
CRM关于业务员实时工作轨迹的使用说明 9-14
贵司的CRM系统可以实现移动端手机地图签到考勤吗 7-6
什么是PC2移动的可以切实落地的客户管理系统 9-29
如何使用CRM对客户跟进进度进行有效管控 9-26
如何使用CRM系统实现潜在客户定期回访 3-13
业务人员怎样用CRM系统来提升业绩 3-10
上级领导如何在CRM系统里查看下属的日程 3-2
