CRM价格大约是多少?
产品名称 | 语言 | 编号 | 描述 | 市场价(元) |
---|---|---|---|---|
微软CRM Full Use Add CAL | 简体中文 | QYA-00345 | Dynamics CRM Additve CAL ChnSimp Lic/SA CAL Qualified | 9,221/用户 |
微软CRM FU Add Extrnl Con | 简体中文 | QHA-00177 | Dynamics CRM Additve ExtrnlCon Sngl Lic/SA Qualified | 39,552/用户 |
微软CRM Enterprise Svr | 简体中文 | QJA-01042 | Dynamics CRM Ent Svr ChnSimp Lic/SA Pack OLP NL Qualified | 65,852 |
微软CRM Professional Svr价格 | 简体中文 | QCA-01183 | Dynamics CRM Pro Svr ChnSimp Lic/SA Pack OLP NL 5 Clt | 92,093 |
金碟CRM价格 | 简体中文 | 企业版 | 10万到几百万之间 | |
用友CRM价格 | 简体中文 | 企业版 | 10万到几百万之间 | |
易客CRM价格 | 简体中文 | 标准版 | 9800/10用户 | |
SAP CRM | 简体中文 | 企业版 | 10万以上 | |
管家婆CRM价格 | 简体中文 | 企业版 | 5万以上 | |
任我行CRM价格 | 简体中文 | 企业版 | 5万以上 | |
SUPERCRM价格 | 简体中文 | 企业版 | 500元/用户 |
资讯中心
为您的企业绩效提升竭尽全力!
灿煜集团上线CRM,打造先进工作平台
8-17
北京创亿上线SuperCRM实现集约化客户管理
7-10
华尔太端午节祝福暨节日放假通知 6-25
深圳创实互联选择CRM,提升客户管理跟进效率
6-1
武汉鑫大田签约SuperCRM,实现客户管理科学化
5-20
客户管理系统拜访提醒能够明晰化吗 10-13
客户管理系统可以针对每一个用户设计拜访计划吗 10-10
SuperCRM移动化为企业带来什么? 9-21
CRM关于业务员实时工作轨迹的使用说明 9-14
贵司的CRM系统可以实现移动端手机地图签到考勤吗 7-6
什么是PC2移动的可以切实落地的客户管理系统 9-29
如何使用CRM对客户跟进进度进行有效管控 9-26
如何使用CRM系统实现潜在客户定期回访 3-13
业务人员怎样用CRM系统来提升业绩 3-10
上级领导如何在CRM系统里查看下属的日程 3-2
